Prędkość to wielkość fizyczna, opisująca szybkość zmiany położenia ciała względem układu odniesienia.
Jest to wektorowa wielkość, która ma zarówno wartość (szybkość skalarną, mierzona w m/s czy km/h), jak i kierunek oraz zwrot.
| 45 km/h | rekord prędkości człowieka w biegu na 100 metrów wynosi 9,58 s, ustanowił go Usain Bolt w 2009 roku w Berlinie. Na najszybszym odcinku 60-80 m biegł z niewiarygodną prędkością prawie 45 km/h. | ![]() |
| 120 km/h | gepard to prawdziwy sprinter wśród lądowych zwierząt. Potrafi osiągać prędkości od 54 km/h do imponujących 120 km/h. | ![]() |
| 400 km/h | bolidy formuły 1. | ![]() |
| 511 km/h | najszybsza łódź świata to Spirit of Australia. Rekord ustanowiono w 1978 roku. | ![]() |
| 1228 km/h | najszybszy samochód świata to Thrust SCC, napędzany silnikami odrzutowymi. Pali 5500 litrów na 100 km. Osiągnął 1,02 Ma, przekraczając barierę dźwięku o 7 km/h. Rekord ustanowiono w 1997 roku. | ![]() |
| 12 144 km/h | samolot X-43A to najszybszy samolot bezzałogowy. startuje uwalniany spod lecącego B-52. Rekord z roku 2004. | ![]() |
| 39 897 km/h | statek kosmiczny Apollo 10 - największa prędkość uzyskana w pojeździe załogowym. Rekord ustanowiono w 1969 roku. | ![]() |
| 108 000 km/h | Ziemia - naturalny prom kosmiczny z kilkoma miliardami ludzi na pokładzie. Okrąża Słońce z prędkością około 30 km/s. | ![]() |
| 252 792 km/h | sonda kosmiczna Helios 2 - Najszybszy obiekt wykonany przez człowieka. Wystrzelona w latach 70-tych. Do dziś krąży po orbicie Słońca. | ![]() |
| 299 792,46 km/s ok. 300 000 km/s |
prędkość światła w próżni. To najwyższa możliwa prędkość we wszechświecie: podstawowa stała fizyczna. W innych ośrodkach, takich jak powietrze czy woda, prędkość światła jest niższa. Średnia odległość Ziemi od Słońca to 150 milionów kilometrów, co daje około 8,3 minut świetlnych. |
![]() |










